Karte Rangliste

Rangliste

Stämme
Spieler
Weltendominanz
Kontinent Stämme
Kontinent Spieler
Besiegte Gegner (Stamm)
Besiegte Gegner
Erfolge
An einem Tag
Stammeskriege
Rang Stammesname Punkte Dörfer gewonnen Dörfer verloren Verhältnis Besiegte Gegner (off.) Besiegte Gegner (def.) Besiegte Gegner (Unterstützer)
1 21GODS 27.033.455 3.084 368 8.4 259.608.471 70.441.733 22.302.998
2 UB 18.865.080 2.067 553 3.7 228.802.302 101.246.358 42.659.877
3 WAO 11.305.997 1.310 413 3.2 99.202.221 120.209.365 47.056.925
4 21:00 8.099.017 1.025 187 5.5 100.531.424 9.281.530 3.569.811
5 *SamT* 7.613.858 917 727 1.3 59.753.605 78.950.408 18.779.999
6 UPS 7.365.548 945 3.238 0.3 103.832.230 379.883.536 91.701.339
7 WUT 6.924.562 846 314 2.7 73.125.618 86.537.290 22.803.686
8 TOR 5.525.671 697 1.588 0.4 59.613.171 432.800.773 191.632.591
9 WAO² 5.397.965 620 446 1.4 57.431.549 73.504.296 24.215.163
10 SPIN 5.304.625 722 693 1 41.322.490 85.217.982 38.588.178
11 Mieez! 5.071.005 600 1.066 0.6 45.349.445 107.184.884 21.725.924
12 DOWNS 3.947.079 450 2.069 0.2 73.642.794 412.127.683 50.210.094
13 21:00! 1.671.329 218 58 3.8 19.276.909 2.187.498 347.237
14 Schabo 1.508.426 208 124 1.7 6.700.483 6.132.007 2.262.951
15 D*S*B* 1.446.050 164 326 0.5 5.561.473 20.397.140 2.971.986
16 Tribe 1.399.346 179 97 1.8 7.837.470 4.678.361 195.904
17 Mieez? 949.442 136 256 0.5 8.208.451 15.752.089 4.704.353
18 AGPro 429.973 89 47 1.9 6.405.937 5.572.329 1.754.976
19 AZB 399.487 74 5 14.8 1.650.589 794.820 195.163
20 -TS- 291.005 41 136 0.3 1.516.669 12.963.662 3.764.961
21 WR 253.943 30 712 0 3.514.665 57.269.320 1.518.418
22 ZG 228.530 34 2 17 34.253.213 15.113 0
23 WaK 197.475 27 1 27 43.069.974 27.022 0
24 Laut 49.136 5 12 0.4 588.132 1.250.495 30.209
25 HRC 37.813 11 72 0.2 574.261 3.062.311 963.277
>1< [2]
Rang:
Suche: